
Fachbegriffe
| Fachbegriff | Bedeutung |
|---|---|
| Azimut (a) | Richtung |
| Höhe (h) bzw. Deklination (δ) | Höhe (Höhenkoordinate) |
| Frühlingspunkt (Y) | Nullpunkt der Richtungskoordinate (Äquatorsystem) |
Horizontsystem

| Horizontsystem | |
|---|---|
| Richtungskoordinate | Azimut a |
| Nullpunkts der Richtungskoordinate | Süden |
| Zählweise | 0º bis 360º |
| Höhenkoordinate | Höhe h |
| Nullpunkt der Höhenkoordinate | Horizont |
| Zählweise | Oberhalb des Horizonts bis +90º (Zenit) unterhalb des Horizonts bis -90º (Nadir) |
| Abhängigkeit der Koordinaten vom Beobachtungsort | Ja |
| Abhängigkeit der Koordinaten von der Beobachtungszeit | Ja |
Äquatorsystem

| Äquatorsystem | |
|---|---|
| Richtungskoordinate | Rektaszension a |
| Nullpunkts der Richtungskoordinate | Frühlingspunkt Y |
| Zählweise | 0 – 24h |
| Höhenkoordinate | Deklination δ |
| Nullpunkt der Höhenkoordinate | H Äquator |
| Zählweise | nördlich des Äquators bis +90º (Nordpol) südlich des Äquators bis -90º (Südpol) |
| Abhängigkeit der Koordinaten vom Beobachtungsort | Nein |
| Abhängigkeit der Koordinaten von der Beobachtungszeit | Nein |
Bisher keine Kommentare