| Operator | Erläuterung |
|---|---|
| ableiten | auf der Grundlage von Erkenntnissen oder Daten sachgerechte Schlüsse ziehen |
| abschätzen | durch begründete Überlegungen Größenwerte angeben |
| analysieren | wichtige Bestandteile, Eigenschaften oder Zusammenhänge auf eine bestimmte Fragestellung hin herausarbeiten |
| aufstellen, formulieren | chemische Formeln, Gleichungen, Reaktionsgleichungen (Wort- oder Formelgleichungen) oder Reaktionsmechanismen entwickeln |
| Hypothesen aufstellen | eine Vermutung über einen unbekannten Sachverhalt formulieren, die fachlich fundiert begründet wird |
| angeben, nennen | Formeln, Regeln, Sachverhalte, Begriffe oder Daten ohne Erläuterung aufzählen bzw. wiedergeben |
| auswerten | Beobachtungen, Daten, Einzelergebnisse oder Informationen in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlussfolgerungen ziehen |
| begründen | Gründe oder Argumente für eine Vorgehensweise oder einen Sachverhalt nachvollziehbar darstellen |
| berechnen | Die Berechnung ist ausgehend von einem Ansatz darzustellen. |
| beschreiben | Beobachtungen, Strukturen, Sachverhalte, Methoden, Verfahren oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren |
| beurteilen | Das zu fällende Sachurteil ist mithilfe fachlicher Kriterien zu begründen. |
| bewerten | Das zu fällende Werturteil ist unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Werte und Normen zu begründen. |
| darstellen | Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren, auch mithilfe von Zeichnungen und Tabellen |
| deuten, interpretieren | naturwissenschaftliche Ergebnisse, Beschreibungen und Annahmen vor dem Hintergrund einer Fragestellung oder Hypothese in einen nachvollziehbaren Zusammenhang bringen |
| diskutieren | Argumente zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen. |
| erklären | einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich machen, indem man ihn auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten zurückführt |
| erläutern | einen Sachverhalt veranschaulichend darstellen und durch zusätzliche Informationen verständlich machen |
| ermitteln | ein Ergebnis oder einen Zusammenhang rechnerisch, grafisch oder experimentell bestimmen |
| herleiten | mithilfe bekannter Gesetzmäßigkeiten einen Zusammenhang zwischen chemischen bzw. physikalischen Größen herstellen |
| ordnen | Begriffe oder Gegenstände auf der Grundlage bestimmter Merkmale systematisch einteilen |
| planen | zu einem vorgegebenen Problem (auch experimentelle) Lösungswege entwickeln und dokumentieren |
| skizzieren | Sachverhalte, Prozesse, Strukturen oder Ergebnisse übersichtlich grafisch darstellen |
| untersuchen | Sachverhalte oder Phänomene mithilfe fachspezifischer Arbeitsweisen erschließen |
| vergleichen | Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriteriengeleitet herausarbeiten |
| zeichnen | Objekte grafisch exakt darstellen |
Kategorie:Keine Katergorie
Bisher keine Kommentare